✍ Шаблон комплексного завдання для бакалаврів
✍ Приклади питань тестів Олімпіади бакалаврів
Приклади комплексного завдання для магістрів:
ЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ
Назва вищого навчального закладу | Фамілія, імя, по-батькові учасника ІІ туру олімпіади зі спец. 151 |
Ступінь | Курс навчання |
Посіяне місце на І етапі |
Наявність оригиналів анкет |
---|---|---|---|---|---|
Одеська національна академія харчових технологій | Ємельянов Олег Андрійович | магістр | 5 | 1 | + |
Драндар Андрій Валер’янович | бакалавр | 4 | 1 | + | |
Грабанова Катерина Євгенівна | бакалавр | 4 | 1 | + | |
Хутак Артур Шир Ага | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Національний авіаційний університет (м. Київ) | Пилипенко Марія Олександрівна | бакалавр | 4 | 1 | + |
Рявкін Микола Олександрович | бакалавр | 3 | 2 | + | |
Омельченко Максим Олегович | бакалавр | 3 | 3 | + | |
Хоцянівський Володимир Петрович | бакалавр | 3 | 4 | + | |
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) | Войтенко Денис Андрійович | бакалавр | 4 | 1 | + |
Півень Віктор Олександрович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Решетиловський Дмитро Валерійович | бакалавр | 4 | 3 | + | |
Київський національний ун-т будівництва і архітектури | Костильова Ольга Романівна | бакалавр | 4 | 1 | |
Полегенький Костянтин Миколайович | бакалавр | 3 | 2 | ||
Ярас Микола Володимирович | магістр | 5 | 1 | ||
Марков Микола | магістр | 5 | 2 | ||
ДВНЗ «Приазовський державний технічний ун-т» (м. Маріуполь) | Поліщук Артем Олександрович | бакалавр | 4 | 1 | + |
Рожанський Артур Андрійович | бакалавр | 4 | 4 | ||
Катран Данило Германович | бакалавр | 3 | 2 | + | |
Здраздас Денис Сергійович | бакалавр | 4 | 3 | + | |
Житомирський державний технологічний ун-т | Кравчук Антон Романович | магістр | 5 | 1 | |
Левчук Володимир Олександрович | магістр | 5 | 2 | ||
Тимченко Євгеній Вадимович | магістр | 5 | 3 | ||
Рудюк Максим Сергійович | бакалавр | 4 | 1 | ||
Кузьменко Костянтин Володимирович | бакалавр | 4 | 2 | ||
Бурдейний Олександр Миколайович | бакалавр | 4 | 3 | ||
Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний інститут» | Девицька Валерія Сергіївна | бакалавр | 5 | 1 | |
Черкашина Оксана Леонідівна | бакалавр | 5 | 2 | ||
Накостенко Владислав Вікторович | бакалавр | 4 | 1 | ||
Ващенко Дмитро Олександрович | бакалавр | 4 | 2 | ||
Запорізький національний технічний ун-т | Калиниченко Антон Романович | бакалавр | 3 | 1 | + |
Романюк Денис Ігорович | бакалавр | 2 | 2 | + | |
Костяной Павло Андрійович | бакалавр | 3 | 3 | + | |
Кроленко Станіслав Романович | бакалавр | 4 | 3 | + | |
Національний ун-т біоресурсів і природокористування України (м. Київ) | Рахманіна Анастасія В’ячеславівна | бакалавр | 3 | 1 | |
Логвиненко Сергій Ігорович | бакалавр | 3 | 2 | ||
Пилипенко Олена Олегівна | магістр | 5 | 1 | ||
Пасєка Роман Анатолійович | магістр | 5 | 2 | ||
Вінницький національний технічний ун-т | Захарчук Олександр Васильович | бакалавр | 4 | 1 | + |
Сембрат Дем’ян Сергійович | магістр | 5 | 1 | + | |
Петричко Микола Володимирович | магістр | 5 | 2 | + | |
Національний ун-т водного господарства та природокористування (м. Рівне) | Дяченко Олег Вікторович | бакалавр | 4 | 1 | |
Карпович Вадим Володимирович | бакалавр | 4 | 2 | ||
Шурпик Павло Олександрович | магістр | 5 | 1 | ||
Костюкевич Сергій Вікторович | магістр | 5 | 2 | ||
Центральноукраїнський національний технічний ун-т (м. Кропивницький) | Куций Михайло Олександрович | бакалавр | 4 | 1 | |
Шимко Дмитро Михайлович | бакалавр | 4 | 2 | ||
ДВНЗ «Ужгородський національний ун-т» | Марущак Олексій Павлович | бакалавр | 3 | 1 | |
Ганак Мирослав Васильович | бакалавр | 2 | 2 | ||
Джуган Анастасія Іванівна | бакалавр | 2 | 3 | ||
Харківський національний ун-т радіоелектроніки | Зеленов Денис Володимирович | бакалавр | 3 | 1 | + |
Приходько Максим Олександрович | бакалавр | 2 | 2 | + | |
Волкова Марія Олександрівна | магістр | 5 | 1 | + | |
Яртемик Сергій Анатолійович | магістр | 5 | 2 | + | |
Національний ун-т «Львівська політехніка» | Сапелюк Ростислав Васильович | бакалавр | 4 | 1 | |
Хомич Сергій Миколайович | бакалавр | 4 | 2 | ||
Дичук Петро Валерійович | магістр | 5 | 1 | ||
Дичук Павло Валерійович | магістр | 5 | 2 | ||
Криворізький національний ун-т | Лобова Карина Віталіївна | бакалавр | 4 | 1 | + |
Гайдук Ростислав Віталійович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Повстянко Микола Андрійович | бакалавр | 4 | 3 | + | |
Національний ун-т харчових технологій (м. Київ) | Білецький Микола Сергійович | бакалавр | 4 | 1 | + |
Крищенко Дмитро Олександрович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Ляшенко Максим Олександрович | магістр | 5 | 1 | + | |
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Колосай Сергій Олександрович | бакалавр | 3 | 1 | |
Нікітін Єгор Олександрович | бакалавр | 3 | 2 | ||
Давиденко Дмитро Ігорович | магістр | 5 | 1 | ||
Козоріз Юлія Русланівна | магістр | 5 | 2 | ||
Сумський державний університет | Горячий Павло Володимирович | бакалавр | 4 | 2 | |
Зборщик Олександр Петрович | магістр | 5 | 1 |
Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого навчального закладу
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь бакалавр),
проведеної 23–25 травня 2018 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій
Повне найменування вищого навчального закладу |
Прізвище, ім’я та по батькові студента | Курс | Факультет, спеціальність |
Кількість балів |
Місце |
---|---|---|---|---|---|
Вінницький національний технічний університет | Захарчук Олександр Васильович | 4 | Комп’ютерних систем і автоматики | 49 | 35 |
Петричко Микола Володимирович | 4 | 53 | 29 | ||
Сембрат Дем’ян Сергійович | 4 | 56 | 26 | ||
Всього студентів: 3 | |||||
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) | Здраздас Денис Сергійович | 4 | Інформаційних технологій | 66 | 11 |
Катран Данило Германович | 3 | 60 | 17 | ||
Рожанський Артур Андрійович | 4 | 57 | 22 | ||
Всього студентів: 3 | |||||
Житомирський державний технологічний університет | Кузьменко Костянтин Володимирович | 4 | Інформаційно-комп’ютерних технологій | 52 | 31 |
Рудюк Максим Сергійович | 4 | 49 | 36 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Запорізький національний технічний університет | Калиниченко Антон Романович | 3 | Радіоелектроніки та телекомунікацій | 56 | 24 |
Романюк Денис Ігорович | 2 | 72 | 3 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Київський національний університет будівництва і архітектури | Костильова Ольга Романівна | 4 | Автоматизації і інформаційних технологій | 55 | 27 |
Полегенький Костянтин Миколайович | 3 | 50 | 33 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) | Войтенко Денис Андрійович | 4 | Комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації | 51 | 32 |
Півень Віктор Олександрович | 4 | 56 | 25 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний авіаційний університет (м. Київ) | Омельченко Максим Олегович | 3 | Інформаційно-діагностичних систем | 69 | 8 |
Пилипенко Марія Олександрівна | 4 | 58 | 21 | ||
Рявкін Микола Олександрович | 3 | 60 | 18 | ||
Хоцянівський Володимир Петрович | 3 | 59 | 20 | ||
Всього студентів: 4 | |||||
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Колосай Сергій Олександрович | 3 | Систем управління літальних апаратів | 70 | 6 |
Нікітін Єгор Олександрович | 3 | 78 | 2 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Ващенко Дмитро Олександрович | 4 | Комп’ютерних та інформаційних технологій | 60 | 16 |
Накостенко Владислав Вікторович | 4 | 63 | 14 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) | Логвиненко Сергій Ігорович | 3 | Енергетики, автоматики та енергозбереження | 63 | 13 |
Рахманіна Анастасія В’ячеславівна | 3 | 69 | 10 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) | Дяченко Олег Вікторович | 4 | Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | 69 | 7 |
Карпович Вадим Володимирович | 4 | 61 | 15 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) | Сапелюк Ростислав Васильович | 4 | Енергетики та систем керування | 69 | 9 |
Хомич Сергій Миколайович | 4 | 64 | 12 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний університет харчових технологій (м. Київ) | Білецький Микола Сергійович | 4 | Автоматизації та комп’ютерних систем | 29 | 39 |
Крищенко Дмитро Олександрович | 4 | 53 | 28 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Одеська національна академія харчових технологій | Грабанова Катерина Євгенівна | 4 | Комп’ютерних систем та автоматизації | 97 | 4 |
Драндар Андрій Валер’янович | 4 | 104 | 1 | ||
Хутак Артур Шир Ага | 4 | 85 | 5 | ||
Всього студентів: 3 | |||||
Одеський національний політехнічний університет | Петік Тая Володимирівна | 4 | Енергетики та комп’ютерних систем управління | 72 | 3 |
Чорнофостова Катерина Віталіївна | 4 | 50 | 34 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Сумський державний університет | Горячий Павло Володимирович | 4 | Електроніки та інформаційних технологій | 56 | 23 |
Всього студентів: 1 | |||||
Харківський національний університет радіоелектроніки | Зеленов Денис Володимирович | 3 | Автоматики та комп’ютеризованих технологій | 52 | 30 |
Приходько Максим Олександрович | 2 | 59 | 19 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький) | Куций Михайло Олександрович | 4 | Автоматики та енергетики | 44 | 38 |
Шимко Дмитро Михайлович | 4 | 47 | 37 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді: | 18 | ||||
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді: | 40 |
Результати переможців ІІ етапу Олімпіади
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь бакалавр),
проведеної 23–25 травня 2018 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій
Місце | Прізвище, ім’я та по батькові студента |
Повна назва вищого навчального закладу |
Бали | % від максимальної кількості балів |
Місце в груповому заліку |
---|---|---|---|---|---|
Перше | Драндар Андрій Валер’янович | Одеська національна академія харчових технологій | 104 | 94,5 | 1 |
Друге | Нікітін Єгор Олександрович | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 78 | 70,9 | 2 |
Третє | Петік Тая Володимирівна | Одеська національний політехнічний університет | 72 | 65,5 | 3 |
Романюк Денис Ігорович | Запорізький національний технічний університет | 72 | 65,5 | 3 |
Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого навчального закладу
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь магістр),
проведеної 23–25 травня 2018 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій
Повне найменування вищого навчального закладу |
Прізвище, ім’я та по батькові студента | Курс | Факультет, спеціальність |
Кількість балів |
Місце |
---|---|---|---|---|---|
Житомирський державний технологічний університет | Кравчук Антон Романович | 1м | Інформаційно-комп’ютерних техно-логій | 17 | 17 |
Левчук Володимир Олександрович | 1м | 17 | 18 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Київський національний університет будівництва і архітектури | Марков Микола Олексійович | 1м | Автоматизації і інформаційних технологій | 27 | 9 |
Ярас Микола Володимирович | 1м | 20 | 13 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Давиденко Дмитро Ігорович | 1м | Систем управління літальних апаратів | 31 | 7 |
Козоріз Юлія Русланівна | 1м | 27 | 11 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Девицька Валерія Сергіївна | 1м | Комп’ютерних та інформаційних технологій | 34 | 60 |
Черкашина Оксана Леонідівна | 1м | 31 | 8 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) | Пасєка Роман Анатолійович | 1м | Енергетики, автоматики та енергозбереження | 68 | 4 |
Пилипенко Олена Олегівна | 2м | 73 | 2 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) | Шурпик Павло Олександрович | 1м | Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | 18 | 16 |
Всього студентів: 1 | |||||
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) | Дичук Павло Валерійович | 1м | Енергетики та систем керування | 49 | 5 |
Дичук Петро Валерійович | 1м | 86 | 1 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Одеська національна академія харчових технологій | Ємельянов Олег Андрійович | 1м | Комп’ютерних систем та автоматизації | 68 | 3 |
Всього студентів: 1 | |||||
Сумський державний університет | Зборщик Олександр Петрович | 1м | Електроніки та інформаційних технологій | 27 | 10 |
Всього студентів: 1 | |||||
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | Козак Сергій Ігорович | 1м | Прикладних інформаційних технологій та електроінженерії | 17 | 19 |
Станько Андрій Андрійович | 1м | 19 | 15 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Харківський національний університет радіоелектроніки | Волкова Марія Олександрівна | 1м | Автоматики та комп’ютеризованих технологій | 24 | 12 |
Яртемик Сергій Анатолійович | 1м | 20 | 14 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді: | 11 | ||||
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді: | 19 |
Результати переможців ІІ етапу Олімпіади
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь магістр),
проведеної 23–25 травня 2018 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій
Місце | Прізвище, ім’я та по батькові студента |
Повна назва вищого навчального закладу |
Бали | % від максимальної кількості балів |
Місце в груповому заліку |
---|---|---|---|---|---|
Перше | Дичук Петро Валерійович | Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) | 86 | 86 | 1 |
Друге | Пилипенко Олена Олегівна | Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) | 73 | 73 | 2 |
Третє | Ємельянов Олег Андрійович | Одеська національна академія харчових технологій | 68 | 68 | 3 |
ФОТОЗВІТ
✍ Відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади (88 MB)
✍ ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади (695 MB)
✍ Закриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади (101 MB)
✍ Шаблон комплексного завдання для бакалаврів
✍ Приклади питань тестів Олімпіади бакалаврів
Приклади комплексного завдання для магістрів:
ЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ
Назва вищого навчального закладу | Фамілія, імя, по-батькові учасника ІІ туру олімпіади зі спец. 151 |
Ступінь | Курс навчання |
Посіяне місце на І етапі |
Наявність оригиналів анкет |
---|---|---|---|---|---|
ДВНЗ «Криворізький національний університет» | Федоренко Олександр Леонідович | бакалавр | 4 | 1 | + |
Верещак Денис Вадимович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Задорожній Владислав Сергійович | бакалавр | 4 | 3 | + | |
ДВНЗ «Приазовський державний технічний ун-т» (м. Маріуполь) | Руденков Максим Андрійович | бакалавр | 3 | 1 | + |
Сердюк Ксенія Юріївна | бакалавр | 3 | 2 | + | |
Гавашелі Владислав Геннадійович | бакалавр | 3 | 3 | + | |
Карпенко Владислав Євгенович | бакалавр | 3 | 4 | + | |
Запорізький національний технічний університет | Резанова Аміна Магомеднасирівна | бакалавр | 2 | 1 | - |
Гончаров Дмитро Вікторович | бакалавр | 4 | 2 | - | |
Бучко Ігор Володимирович | бакалавр | 1 | 3 | - | |
Олєйніков Микола Олександрович | бакалавр | 4 | 3 | - | |
Київський національний університет будівництва та архітектури | Полегенький Костянтин Миколайович | бакалавр | 4 | 1 | - |
Тирков Захар Дмитрович | бакалавр | 4 | 2 | - | |
Шульга Володимир Іванович | бакалавр | 3 | 3 | - | |
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) | Смикова Валерія Іванівна | бакалавр | 3 | 1 | - |
Тикман Микита Сергійович | бакалавр | 3 | 2 | - | |
Мамренко Олег Олегович | бакалавр | 3 | 2 | - | |
Федин Олександр Володимирович | бакалавр | 3 | 3 | - | |
Національний авіаційний університет (м. Київ) | Омельченко Максим Олегович | бакалавр | 4 | 1 | + |
Хоцянівський Володимир Петрович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Рявкін Микола Олександрович | бакалавр | 4 | 3 | + | |
Авагян Арутюн Вардгесович | бакалавр | 4 | 3 | - | |
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Щетінін Микола Сергійович | магістр | 1 | 1 | - |
Бєльський Денис Олексійовичч | магістр | 1 | 2 | - | |
Нікітін Єгор Олександрович | бакалавр | 4 | 1 | - | |
Колосай Сергій Олександрович | бакалавр | 4 | 2 | - | |
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | Москаленко Анастасія Андріївна | магістр | 1 | 1 | - |
Погрібняк Ірина Олегівна | бакалавр | 4 | 2 | - | |
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Кіонг Нго Мань | магістр | 5 | 1 | + |
Божок Ольга Іванівна | магістр | 5 | 2 | + | |
Доброневський Євгеній Анатолійович | магістр | 5 | 3 | + | |
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) | Рахманіна Анастасія Вячеславівна | магістр | 1 | 1 | - |
Логвиненко Сергій Ігорович | магістр | 1 | 2 | - | |
Пасєка Роман Анатолійович | магістр | 1 | 2 | - | |
Москаленко Андрій Васильович | бакалавр | 4 | 1 | - | |
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) | Остапчук Вадим Валентинович | бакалавр | 4 | 1 | + |
Вержиковський Олександр Петрович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Дяченко Олег Вікторович | магістр | 5 | 1 | + | |
Карпович Вадим Володимирович | магістр | 5 | 3 | + | |
Національний університет "Львівська політехніка" | Сапелюк Ростислав Васильович | магістр | 1 | 1 | - |
Котяш Любомир Ростиславович | бакалавр | 4 | 1 | - | |
Козяр Микола Володимирович | бакалавр | 4 | 2 | - | |
Національний університет харчових технологій | Крищенко Дмитро Олександрович | магістр | 5 | 1 | - |
Білецький Микола Сергійович | магістр | 5 | 2 | - | |
Челишев Іван Дмитрович | бакалавр | 4 | 1 | - | |
Тур Іван Олександрович | бакалавр | 4 | 2 | - | |
Одеська національна академія харчових технологій | Грабанова Катерина Євгенівна | магістр | 1 | 1 | + |
Драндар Андрій Валер’янович | магістр | 1 | 2 | + | |
Гуцан Владислав Володимирович | бакалавр | 4 | 1 | + | |
Стасій Максим Віталійович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Одеський національний політехнічний університет | Озерова Дар'я Сергіївна | бакалавр | 4 | 1 | + |
Плохотнюк Михайло Олександрович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Міщенко Іван Леонідович | бакалавр | 4 | 3 | + | |
Сумський державний університет | Горячий Павло Володимирович | магістр | 5 | 1 | + |
Колдовська Влада Євгенівна | бакалавр | 4 | 1 | + | |
Михальова Катерина Юріївна | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | Креховецька Вікторія Мирославівна | магістр | 6 | 1 | - |
Гузик Петро Євгенович | бакалавр | 4 | 1 | - | |
Трачук Сергій Анатолійович | бакалавр | 4 | 2 | - | |
Романишин Павло Васильович | бакалавр | 4 | 3 | - | |
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | Дмитренко Владислав Олександрович | магістр | 5 | 1 | + |
Купатадзе Гіоргі Паатович | бакалавр | 4 | 1 | + | |
Харківський національний університет будівництва та архітектури | Клеба Анна Олегівна | бакалавр | 4 | 1 | - |
Губарєва Катерина Олексіївна | бакалавр | 4 | 2 | - | |
Харківський національний університет радіоелектроніки | Бондаренко Юрій Володимирович | бакалавр | 3 | 1 | + |
Жгунова Анна Євгенівна | бакалавр | 3 | 2 | + | |
Васильченко Олександр Сергійович | бакалавр | 3 | 3 | + | |
Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький) | Грунтова Анна Олегівна | бакалавр | 4 | 1 | + |
Венгер Олексій Сергійович | бакалавр | 4 | 2 | + | |
Шосткінський інститут Сумського державного університету | Горбач Богдан Ігорович | + |
Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного закладу вищої освіти
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь вищої освіти бакалавр),
проведеної 20–22 травня 2019 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій
Повне найменування закладу вищої освіти |
Прізвище, ім’я та по батькові студента | Курс | Факультет, спеціальність |
Кількість балів |
Місце |
---|---|---|---|---|---|
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) | Гавашелі Владислав Геннадійович | 3 | Інформаційних технологій | 68,83 | 3 |
Карпенко Владислав Євгенович | 3 | 57,58 | 12 | ||
Сердюк Ксенія Юріївна | 3 | 67,83 | 6 | ||
Руденков Максим Андрійович | 3 | 62,33 | 8 | ||
Всього студентів: 4 | |||||
Запорізький національний технічний університет | Бучко Ігор Володимирович | 1 | Радіоелектроніки та телекомунікацій | 80,5 | 5 |
Резанова Аміна Магомеднасирівна | 4 | 22,33 | 37 | ||
Гончаров Дмитро Вікторович | 4 | Електротехнічний | 80,5 | 5 | |
Олєйніков Микола Олександрович | 2 | 85,5 | 1 | ||
Всього студентів: 4 | |||||
Київський національний університет будівництва і архітектури | Полегенький Костянтин Миколайович | 4 | Автоматизації та інформаційних технологій | 58,83 | 11 |
Тирков Захар Дмитрович | 4 | 54,83 | 15 | ||
Шульга Володимир Іванович | 3 | 50,83 | 18 | ||
Всього студентів: 3 | |||||
Національна металургійна академія України (м. Дніпро) | Мамренко Олег Олегович | 3 | Комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації | 35,83 | 33 |
Смикова Валерія Іванівна | 3 | 22,83 | 36 | ||
Тикман Микита Сергійович | 3 | 23,33 | 35 | ||
Федин Олександр Володимирович | 3 | 35,83 | 33 | ||
Всього студентів: 4 | |||||
Національний авіаційний університет (м. Київ) | Авагян Арутюн Вардгесович | 4 | Аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 59,08 | 10 |
Омельченко Максим Олегович | 4 | 60,83 | 9 | ||
Рявкін Микола Олександрович | 4 | 68,83 | 3 | ||
Хоцянівський Володимир Петрович | 4 | 55,83 | 14 | ||
Всього студентів: 4 | |||||
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Колосай Сергій Олександрович | 4 | Систем управління літальних апаратів | 47,83 | 22 |
Нікітін Єгор Олександрович | 4 | 44,83 | 26 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | Погрібняк Ірина Олегівна | 4 | Інформаційних технологій | 49,33 | 20 |
Всього студентів: 1 | |||||
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) | Москаленко Андрій Васильович | 4 | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | 67,83 | 6 |
Всього студентів: 1 | |||||
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) | Вержиковський Олександр Петрович | 4 | Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки | 56,08 | 13 |
Остапчук Вадим Валентинович | 4 | 53,33 | 16 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) | Козяр Микола Володимирович | 4 | Інститут енергетики та систем керування | 84,5 | 4 |
Котяш Любомир Ростиславович | 4 | 85,0 | 2 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Національний університет харчових технологій (м. Київ) | Тур Іван Олександрович | 4 | Автоматизації і комп’ютерних систем | 63,83 | 7 |
Челишев Іван Дмитрович | 4 | 46,83 | 24 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Одеська національна академія харчових технологій | Гуцан Владислав Володимирович | 4 | Комп’ютерних систем та автоматизації | 78,0 | 3 |
Стасій Максим Віталійович | 4 | 67,83 | 6 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Одеський національний політехнічний університет | Міщенко Іван Леонідович | 4 | Навчально-науковий інститут енер-гетики і комп’ютерно-інтегрованих систем управління | 46,0 | 25 |
Озерова Дар’я Сергіївна | 4 | 51,75 | 17 | ||
Плохотнюк Михайло Олександрович | 4 | 47,75 | 23 | ||
Всього студентів: 3 | |||||
Сумський державний університет | Колдовська Влада Євгенівна | 4 | Електроніки та інформаційних технологій | 49,83 | 19 |
Михальова Катерина Юріївна | 4 | 40,33 | 29 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | Купатадзе Гіоргі Паатович | 4 | Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій | 46,83 | 24 |
Всього студентів: 1 | |||||
Харківський національний університет будівництва та архітектури | Губарєва Катерина Олексіївна | 4 | Механіко-технологічний | 44,33 | 27 |
Клеба Анна Олегівна | 4 | 39,83 | 30 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Харківський національний університет радіоелектроніки | Бондаренко Юрій Володимирович | 3 | Автоматики та комп’ютеризованих технологій | 40,5 | 28 |
Васильченко Олександр Сергійович | 3 | 36,33 | 32 | ||
Жгунова Анна Євгенівна | 3 | 39,0 | 31 | ||
Всього студентів: 3 | |||||
Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький) | Венгер Олексій Сергійович | 4 | Автоматики та енергетики | 33,33 | 34 |
Грунтова Анна Олегівна | 4 | 22,33 | 37 | ||
Всього студентів: 2 | |||||
Шосткінський інститут Сумського державного університету | Горбач Богдан Ігорович | 4 | Денної форми навчання | 49,0 | 21 |
Всього студентів: 1 | |||||
Всього закладів вищої освіти, що брали участь в Олімпіаді: | 19 | ||||
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді: | 45 |
Результати переможців ІІ етапу Олімпіади
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь вищої освіти бакалавр),
проведеної 20–22 травня 2019 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій
Місце | Прізвище, ім’я та по батькові студента |
Повна назва закладу вищої освіти | Бали | % від максимальної кількості балів |
Місце в груповому заліку |
---|---|---|---|---|---|
Перше | Олєйніков Микола Олександрович | Запорізький національний технічний університет | 85,5 | 85,5 | 1 |
Друге | Котяш Любомир Ростиславович | Національний університет «Львівська політехніка» | 85,0 | 85,0 | 2 |
Третє | Гуцан Владислав Володимирович | Одеська національна академія харчових технологій | 78,0 | 78,0 | 3 |
Гавашелі Владислав Геннадійович | ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) | 68,83 | 68,83 | 3 | |
Рявкін Микола Олександрович | Національний авіаційний університет (м. Київ) | 68,83 | 68,83 | 3 |
Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного закладу вищої освіти
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ступінь вищої освіти магістр),
проведеної 20–22 травня 2019 р.
на базі Одеської національної академії харчових технологій
Повне найменування закладу вищої освіти |
Прізвище, ім’я та по батькові студента | Курс | Факультет, спеціальність |
Кількість балів |
Місце |
---|---|---|---|---|---|
